ซีรี่ส์ผงเม็ดเซรามิก (GA) สำหรับเซรามิกอลูมินา

แอปพลิเคชั่น


ข้อมูลจำเพาะ
ซีรี่ส์ No./คุณสมบัติ | YF-997 | YF-99D | YF-99T | YF-95D | YF-95S |
เนื้อหาอลูมินา | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥95% | ≥95% |
ขนาดอนุภาคดั้งเดิม (μm) | 1.0-1.5 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | ~3 | ~3 |
ความหนาแน่น (g/cm3) | ≥1.1 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.15 | ≥1.15 |
ความหนาแน่นของเซรามิก (g/cm3) | ≥3.90 | ≥3.87 | ≥3.87 | ≥3.70 | ≥3.70 |
อุณหภูมิการเผาเซรามิก | 1680℃-1750℃ | 1680℃-1750℃ | 1680℃-1750℃ | 1680 ℃ | 1680 ℃ |
การหดตัวของเซรามิก | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.17−1.18 | 1.17−1.18 |
ลักษณะสี | สีเหลือง | สีเหลือง | สีเหลือง | สีขาว | สีขาว |
ความชื้นของผงเม็ด | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
สาขาวิชา | สำหรับทำเซรามิคอลูมินา 997 ชิ้น | สำหรับทำเซรามิค 99 อลูมินา | การทำเซรามิกอลูมินา 95 แบบ เหมาะสำหรับการกดแบบไอโซสแตติกและการอัดแบบแห้ง | การทำเซรามิกอลูมินา 96 ชิ้น เหมาะสำหรับการรีดแบบแห้ง |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา